In der Region Hlavní město Praha führen wir 606 öffentliche Ladestationen.
| Betreiber | Städte | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| Veolia Energie ČR, a.s. | Praha | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Schuko |
| Praha 1 | Praha | — | 4 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Powerbox.one | Praha | — | — | Schuko |
| Lidl | Praha | — | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Lidl | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Typ 2 |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Typ 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| ENGIE Services a.s. | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| PRE | Praha | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| PRE | Praha | 22 kW | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| PRE | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Přerost a Švorc - auto, s.r.o. | Praha | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Keine Angabe |
| PRE | Praha | 22 kW | 8 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 6 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Bauhaus | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Chargee eMobility | Praha | 22 kW | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | Praha | — | 2 | CCS |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Realty IV., a.s. | Praha | — | 6 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 3 | Typ 2 |
| E.ON | Praha | — | 6 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 8 | Typ 2 · CCS |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Olife Energy, a.s. | Praha | — | 4 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| ČEPS a.s. | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Typ 2 |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Typ 2 |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Typ 2 |
| Keine Angabe | Praha | — | 8 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | CCS |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Typ 2 |
| Lidl | Praha | — | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Tesla Supercharger | Praha | 250 kW | 12 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
Die Stationsdaten stammen aus OpenStreetMap (Lizenz ODbL) und aus der Datenbank supercharge.info. Preise übernehmen wir aus den Preislisten der Anbieter und nennen bei jedem das Prüfdatum.