In der Region Hlavní město Praha führen wir 606 öffentliche Ladestationen.
| Betreiber | Städte | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Lidl | Praha | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Schuko |
| PRE | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| PRE | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ABB | Praha | — | 3 | Typ 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 38 kW | 2 | Typ 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEPS a.s. | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 4 | Keine Angabe |
| SMIGHT | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | 3 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| Innogy Energo | Praha | 50 kW | 6 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Keine Angabe |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| E.ON | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 4 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Innogy | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 8 | Keine Angabe |
| cz:PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Česká spořitelna | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Keine Angabe | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| MOL | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Porsche Praha | Praha | — | 4 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | 300 kW | 6 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Praha | 300 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | — | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | Praha | — | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | Praha | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | 22 kW | 8 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 75 kW | 6 | CCS |
| Bauhaus | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| Praha 1 | Praha | — | 4 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 17 | Keine Angabe |
| E.ON | Praha | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Keine Angabe |
| POWERBOX s.r.o. | Praha | — | — | Schuko |
| GVM-elements s.r.o. | Praha | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 6 | Keine Angabe |
| E.ON | Praha | 60 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 1 | Keine Angabe |
| PRE | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Enelion | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | — | Keine Angabe |
| Technologie hl. m. Prahy | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Praha | — | 2 | Keine Angabe |
Die Stationsdaten stammen aus OpenStreetMap (Lizenz ODbL) und aus der Datenbank supercharge.info. Preise übernehmen wir aus den Preislisten der Anbieter und nennen bei jedem das Prüfdatum.