In Praha führen wir 606 öffentliche Ladestationen. Davon Supercharger: 1
| Betreiber | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|
| ČEZ | 300 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 300 kW | 6 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Tesla Supercharger | 250 kW | 12 | CCS |
| PRE | 75 kW | 6 | CCS |
| PRE | 75 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 60 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 2 | Typ 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | 50 kW | 6 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 3 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 38 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 1 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 8 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Chargee eMobility | 22 kW | 1 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Keine Angabe |
| Veolia Energie ČR, a.s. | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| PRE | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Schuko |
| Praha 1 | — | 4 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | — | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | — | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Powerbox.one | — | — | Schuko |
| Lidl | — | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 1 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 4 | Typ 2 |
| PRE | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| ENGIE Services a.s. | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | CCS |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| PRE | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| PRE | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Přerost a Švorc - auto, s.r.o. | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Keine Angabe |
| Bauhaus | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Keine Angabe | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Realty IV., a.s. | — | 6 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Keine Angabe | — | 1 | Keine Angabe |
| ČEZ | — | 4 | Keine Angabe |
| ČEZ | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 3 | Typ 2 |
| E.ON | — | 6 | CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 8 | Typ 2 · CCS |
| PRE | — | 2 | Keine Angabe |
| Olife Energy, a.s. | — | 4 | CCS |
Tesla lädt über Typ 2 (Wechselstrom) und CCS (Gleichstrom). Für CHAdeMO braucht es einen Adapter, den Tesla in Europa nicht mehr verkauft.
Die Stationsdaten stammen aus OpenStreetMap (Lizenz ODbL) und aus der Datenbank supercharge.info. Preise übernehmen wir aus den Preislisten der Anbieter und nennen bei jedem das Prüfdatum.
Fahrzeug wählen, angeben von wie viel auf wie viel Prozent geladen wird, und den Preis je Kilowattstunde ergänzen. Wir berechnen Energie, Kosten und Zeit.
Berechnen