In der Region Středočeský kraj führen wir 257 öffentliche Ladestationen.
| Betreiber | Städte | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| VAF Logistics Service s. r. o. | Bakov nad Jizerou | — | — | Schuko |
| VAF Logistics Service s. r. o. | Bakov nad Jizerou | — | — | Schuko |
| ČEZ | Bečváry | — | 1 | CCS |
| E.ON Energie | Benátky nad Jizerou | 150 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Benátky nad Jizerou | — | 4 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Benátky nad Jizerou | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Lidl | Benátky nad Jizerou | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Benátky nad Jizerou | — | 4 | CCS |
| Chvaletice | Bernardov | — | — | Schuko |
| PRE | Beroun | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| DRUPOL autodružstvo | Beroun | — | 1 | Typ 2 |
| ČEZ | Beroun | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Ionity | Beroun | 350 kW | 4 | CCS |
| Keine Angabe | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | — | 6 | Keine Angabe |
| Innogy | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Braškov | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | Braškov | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Břežany Ⅰ | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Čáslav | — | 4 | CCS |
| E.ON | Čáslav | — | 4 | Keine Angabe |
| Powerbox.one | Čelákovice | — | — | Schuko |
| Powerbox.one | Čelákovice | — | — | Schuko |
| Městys Cerhovice | Cerhovice | — | 2 | Typ 2 |
| E.ON | Červený Újezd | 75 kW | 3 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Čestlice | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Čestlice | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Čestlice | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Čestlice | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | Čestlice | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | Čestlice | — | 4 | Keine Angabe |
| Tesla Supercharger | Čestlice | 250 kW | 8 | CCS |
| ČEZ | Choťánky | 50 kW | 3 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Choťánky | — | — | Keine Angabe |
| E.ON Energie | Cvrčovice | 60 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Dalovice | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Dobříč | Dobříč | — | — | Schuko |
| ČEZ | Dobřichov | — | 3 | CCS |
| ČEZ | Dobřichov | — | 3 | CCS |
| ČEZ | Dobřichov | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Shell Czech Republic a.s. | Dobříš | — | 4 | CCS |
| O.G., spol. s r.o. | Dobříš | — | — | Keine Angabe |
| E.ON | Dobříš | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| PRE | Dobrovice | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Dobrovická muzea | Dobrovice | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Drásov | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Drásov | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Dubno | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | Hlásná Třebaň | — | 4 | Typ 2 |
| BMD Bohemia, s.r.o. | Hlízov | — | — | Schuko |
| Obec Hořátev | Hořátev | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Horní Počaply | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| e-on | Hořovice | — | 2 | Keine Angabe |
| e-on | Hořovice | — | 2 | Keine Angabe |
| E.ON | Hořovice | 60 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Hostivice | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Hostivice | — | 1 | Keine Angabe |
| ČEZ | Hradištko | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | Hradištko | — | 4 | CCS |
| Ledeos | Hradištko | — | — | Keine Angabe |
| ChargeUp Services CZ | Hřebečníky | — | 2 | Typ 2 |
| Hudlice | Hudlice | — | — | Schuko |
| ČEZ | Husinec | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Jinočany | — | 22 | Typ 2 · CCS |
| Galina Bergmannová | Josefův Důl | — | — | Schuko |
| Shell Recharge Solutions | Kačice | 180 kW | 4 | CCS |
| ČEZ | Kamýk nad Vltavou | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Ráj u vody s.r.o. | Káraný | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | Kladno | — | 2 | Typ 2 |
| Keine Angabe | Kladno | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Kladno | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Kladno | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Kladno | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Kladno | — | 2 | Keine Angabe |
| Lidl | Kladno | — | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | Kladno | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Kobylnice | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Kolešov | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | Kolín | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Kolín | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | Kolín | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Kolín | — | — | Keine Angabe |
| Alco Controls | Kolín | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Kolín | — | — | Keine Angabe |
| E.ON | Kolín | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Kolín | Kolín | — | — | Schuko |
| PRE | Kolín | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Kolín | — | — | Keine Angabe |
| Správa jeskyní České republiky | Koněprusy | — | — | Schuko |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kosmonosy | — | 8 | Typ 2 |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kosmonosy | — | 8 | CCS |
| Innogy | Kosmonosy | — | 4 | Typ 2 |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kosmonosy | — | 6 | Typ 2 · CCS |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kosmonosy | — | 2 | Typ 2 |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kosmonosy | — | 10 | Typ 2 |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kosmonosy | — | 20 | Typ 2 |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kosmonosy | — | 6 | Typ 2 |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kosmonosy | — | 8 | Typ 2 |
| ČEZ | Kosmonosy | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kosmonosy | — | 4 | Typ 2 |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Kosmonosy | — | 26 | Typ 2 |
| ČEZ | Kovanice | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | — | — | Schuko |
| Keine Angabe | Kralupy nad Vltavou | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Králův Dvůr | — | 2 | Keine Angabe |
| MOL | Králův Dvůr | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | Králův Dvůr | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Křivoklát | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Křivoklát | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Křivoklát | — | — | Keine Angabe |
| PRE | Křivsoudov | 300 kW | 2 | CCS |
| ČEZ | Křivsoudov | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON Energie | Křivsoudov | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Křížkový Újezdec | — | 3 | CCS |
| E.ON | Krupá | — | 3 | Keine Angabe |
| Unikom | Kutná Hora | 15 kW | 2 | Keine Angabe |
| Green24 Holding | Kutná Hora | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Květnice | — | 2 | Keine Angabe |
| PRE | Květnice | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Loučeň | — | 4 | Typ 2 |
| Lidl | Louňovice | 10 kW | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Lysá nad Labem | 11 kW | 8 | Typ 2 |
| ČEZ | Mělník | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| Chargee infrastructure s.r.o. | Milín | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Keine Angabe | Milovice | — | — | Keine Angabe |
| Innogy | Milovice | 22 kW | 10 | Typ 2 |
| ČEZ | Mladá Boleslav | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Mladá Boleslav | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Mladá Boleslav | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Mladá Boleslav | 50 kW | 2 | CCS |
| Chargee infrastructure s.r.o. | Mladá Boleslav | — | 8 | Typ 2 |
| ČEZ | Mladá Boleslav | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Mladá Boleslav | — | 44 | Typ 2 |
| LAURETA AUTO a.s. | Mladá Boleslav | — | 1 | CCS |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Mladá Boleslav | — | 18 | Typ 2 |
| ŠkoEnergo | Mladá Boleslav | — | — | Keine Angabe |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Mladá Boleslav | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Mladá Boleslav | 360 kW | 14 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | Mladá Boleslav | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | Mnichovo Hradiště | 320 kW | 8 | CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Mnichovo Hradiště | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Mnichovo Hradiště | 50 kW | 4 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Mníšek pod Brdy | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | Mníšek pod Brdy | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Mníšek pod Brdy | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | Modletice | — | 2 | CCS |
| PRE | Nehvizdy | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | Nepomuk | 150 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Neratovice | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Nová Ves I | — | 2 | CCS |
| ČEZ | Nové Strašecí | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | Nupaky | 50 kW | 3 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Ionity | Nupaky | 350 kW | 4 | CCS |
| Nymburk | Nymburk | — | — | Keine Angabe |
| Nymburk | Nymburk | — | — | Keine Angabe |
| Nymburk | Nymburk | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Obříství | — | 12 | CCS |
| E.ON | Odolena Voda | 60 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Powerbox.one | Okoř | — | — | Schuko |
| ČEZ | Ovčáry | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Ředitelství vodních cest ČR | Petrov | — | — | Keine Angabe |
| Petrov | Petrov | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Plazy | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Plazy | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Plazy | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Pňov-Předhradí | — | 2 | CCS |
| Keine Angabe | Poděbrady | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Poděbrady | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| Město Poděbrady | Poděbrady | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Poděbrady | — | 2 | Keine Angabe |
| EVBox | Polní Chrčice | — | — | Keine Angabe |
| Innogy | Postřižín | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Předboj | — | 2 | Keine Angabe |
| ČEZ | Příbram | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| Pražská energetika | Příbram | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | Příbram | — | 2 | Typ 2 |
| E.ON | Příbram | 60 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Keine Angabe | Příbram | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | Průhonice | 50 kW | 8 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | Průhonice | — | 2 | Typ 2 |
| Lidl | Průhonice | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Orlen | Průhonice | — | 6 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Průhonice | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Průhonice | — | 2 | Typ 2 |
| Innogy | Pyšely | — | 4 | Typ 2 |
| Keine Angabe | Rakovník | 22 kW | — | Typ 2 |
| ČEZ | Rakovník | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Rakovník | Rakovník | — | 1 | Schuko |
| ANEXIA s.r.o. | Rakovník | 22 kW | 1 | CCS |
| Rakovník | Rakovník | — | 1 | Schuko |
| Keine Angabe | Rakovník | — | 2 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Řepov | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Říčany | — | 1 | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Říčany | — | 2 | Keine Angabe |
| Pražská energetika | Říčany | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Říčany | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | Říčany | — | 2 | Keine Angabe |
| ENIC s.r.o. | Říčany | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Polyfazer | Říčany | — | 1 | Typ 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | Sedlec-Prčice | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| depo33 s.r.o. | Senohraby | — | — | Schuko |
Die Stationsdaten stammen aus OpenStreetMap (Lizenz ODbL) und aus der Datenbank supercharge.info. Preise übernehmen wir aus den Preislisten der Anbieter und nennen bei jedem das Prüfdatum.