In Opava führen wir 14 öffentliche Ladestationen.
| Betreiber | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|
| E.ON | 50 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| TS Opava | — | — | Schuko |
| EVMAPA | — | — | Typ 2 |
| EVMAPA | — | — | Typ 2 |
| Breda WEINSTEIN | — | — | Typ 2 |
| TS Opava | — | — | Schuko |
| České dráhy | — | — | Schuko |
| E.ON | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| ADIV, spol. s r.o. | — | 1 | CCS |
| Technické služby Opava s.r.o. | — | 4 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 4 | Typ 2 · CCS |
Tesla lädt über Typ 2 (Wechselstrom) und CCS (Gleichstrom). Für CHAdeMO braucht es einen Adapter, den Tesla in Europa nicht mehr verkauft.
Die Stationsdaten stammen aus OpenStreetMap (Lizenz ODbL) und aus der Datenbank supercharge.info. Preise übernehmen wir aus den Preislisten der Anbieter und nennen bei jedem das Prüfdatum.
Fahrzeug wählen, angeben von wie viel auf wie viel Prozent geladen wird, und den Preis je Kilowattstunde ergänzen. Wir berechnen Energie, Kosten und Zeit.
Berechnen