In Ostrava führen wir 69 öffentliche Ladestationen. Davon Supercharger: 1
| Betreiber | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|
| Ionity | 350 kW | 6 | CCS |
| Tesla Supercharger | 250 kW | 12 | CCS |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS |
| E.ON | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 6 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 22 kW | — | Typ 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | 11 kW | 1 | Typ 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 6 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 3 | CCS |
| ČEZ | — | — | Keine Angabe |
| E.ON | — | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | — | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy | — | 2 | Typ 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 4 | Typ 2 |
| AUTOCENTRÁLA s.r.o. | — | 1 | Typ 2 |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 6 | Typ 2 |
| Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Keine Angabe | — | 6 | Keine Angabe |
| Innogy | — | 6 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Outlet Arena Moravia, s.r.o. | — | — | Schuko |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | 4 | Typ 2 · CCS |
| Statutární město Ostrava | — | 1 | Typ 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 1 | Typ 2 |
| Innogy | — | 4 | Typ 2 |
| E.ON | — | 8 | Typ 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 4 | Typ 2 |
| Statutární město Ostrava | — | 1 | Typ 2 |
| Keine Angabe | — | 2 | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Libor Václavík | — | — | Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 |
| VŠB | — | 4 | Schuko |
| E.ON | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Lidl | — | 2 | Typ 2 · CCS |
| Nová Karolina | — | — | Schuko |
| Moravskoslezský kraj | — | — | Keine Angabe |
| Gymnázium Hladnov (Mennekes type2) | — | 1 | Typ 2 |
| ČEZ | — | 2 | Typ 2 |
| Keine Angabe | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | — | Keine Angabe |
| Keine Angabe | — | — | Keine Angabe |
| Park Inn | — | — | Typ 2 · Schuko |
| Keine Angabe | — | — | Keine Angabe |
| ČEZ | — | — | Keine Angabe |
| Pražská energetika | — | 1 | Typ 2 · Schuko |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 2 | Typ 2 |
| PRE | — | 2 | Typ 2 · Schuko |
| Lidl | — | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 1 | Typ 2 |
| Lidl | — | 2 | Keine Angabe |
| ADIV, spol. s r.o. | — | 2 | Typ 2 |
| ČEZ | — | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| Veolia (CCS/CHAdeMO/Mennekes_cable) | — | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 1 | Typ 2 |
| Pražská energetika | — | — | Typ 2 · CCS · CHAdeMO |
Tesla lädt über Typ 2 (Wechselstrom) und CCS (Gleichstrom). Für CHAdeMO braucht es einen Adapter, den Tesla in Europa nicht mehr verkauft.
Die Stationsdaten stammen aus OpenStreetMap (Lizenz ODbL) und aus der Datenbank supercharge.info. Preise übernehmen wir aus den Preislisten der Anbieter und nennen bei jedem das Prüfdatum.
Fahrzeug wählen, angeben von wie viel auf wie viel Prozent geladen wird, und den Preis je Kilowattstunde ergänzen. Wir berechnen Energie, Kosten und Zeit.
Berechnen