Fahrzeug wählen, angeben von wie viel auf wie viel Prozent geladen wird, und den Preis je Kilowattstunde ergänzen. Wir berechnen Energie, Kosten und Zeit.
Für diesen Jahrgang liegen noch zu wenige Fahrzeuge für einen belastbaren Durchschnitt vor, wir rechnen daher mit dem Katalogwert.
| Kč / kWh | Geladene Energie | Kosten der Ladung | Kosten je 100 km |
|---|---|---|---|
| 3 Kč | 99,8 kWh | 299 Kč | 71 Kč |
| 5 Kč | 99,8 kWh | 499 Kč | 118 Kč |
| 8 Kč | 99,8 kWh | 798 Kč | 189 Kč |
| 10 Kč | 99,8 kWh | 998 Kč | 236 Kč |
| 12 Kč | 99,8 kWh | 1 197 Kč | 284 Kč |
| 15 Kč | 99,8 kWh | 1 496 Kč | 354 Kč |
| 18 Kč | 99,8 kWh | 1 796 Kč | 425 Kč |
Schätzung für gleichmäßiges Laden. In der Praxis wirken Batterietemperatur, Ladestand und die tatsächlich abgegebene Leistung mit.