Fahrzeug wählen, angeben von wie viel auf wie viel Prozent geladen wird, und den Preis je Kilowattstunde ergänzen. Wir berechnen Energie, Kosten und Zeit.
Für diesen Jahrgang liegen noch zu wenige Fahrzeuge für einen belastbaren Durchschnitt vor, wir rechnen daher mit dem Katalogwert.
| Kč / kWh | Geladene Energie | Kosten der Ladung | Kosten je 100 km |
|---|---|---|---|
| 3 Kč | 78,8 kWh | 236 Kč | 57 Kč |
| 5 Kč | 78,8 kWh | 394 Kč | 95 Kč |
| 8 Kč | 78,8 kWh | 630 Kč | 151 Kč |
| 10 Kč | 78,8 kWh | 788 Kč | 189 Kč |
| 12 Kč | 78,8 kWh | 945 Kč | 227 Kč |
| 15 Kč | 78,8 kWh | 1 181 Kč | 284 Kč |
| 18 Kč | 78,8 kWh | 1 418 Kč | 340 Kč |
Schätzung für gleichmäßiges Laden. In der Praxis wirken Batterietemperatur, Ladestand und die tatsächlich abgegebene Leistung mit.