☀️ SDÍLEJ ELEKTŘINU 🌞 Chceš sdílet elektřinu a vydělávat? Anebo chceš levnější elektřinu? 💰⚡ Více se dozvíte ZDE 👆✨
|
480 000 Kč
18400 |
SoH |
Nabízíme Vám Tesla Model 3 Std Range LFP 60kWh,2021, se stavem baterie 94%
| Model | Tesla Model 3 |
| Rok výroby | 2021 |
| VIN | LRW3E7FA0MC422309 |
| Barva | SolidBlack |
| Barva v infoteinmentu | |
| Interiér | Black2 |
| Barva venkovních prvků | Black |
| Nájezd | 166 530 km |
| Světla | Global |
| Pohon | PM216MOSFET |
| Účinnost | M3SRPlus2021Q3GFSH |
| Dobíjecí port | CCS |
| Kola dle infoteinmentu | Wishbone19Staggered |
| Verze HW | HW 3 |
| Software | 2025.32.6 e575ed98d527 |
| Dojezd WLTP Výpočet dle akt. stavu baterie | 344 km při 84% nabití | Při 100% 410 km |
| Typ baterie | Warning: Undefined variable $typ_auta in /www/wwwroot/teslist.cz/detail.php on line 588 ⚠️ Baterie nebyla rozpoznána – VIN 422309 neodpovídá známým rozsahům pro kategorii '' a zemi China. |
| Autopilot | |
| All Black Interior | |
| Solid Black | |
| 18’’ Aero Wheels | |
| Rear-Wheel Drive | |
| Cold Weather Feature | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |