V obci Brno evidujeme 176 veřejných nabíjecích stanic.
| Provozovatel | Výkon | Stojanů | Konektory |
|---|---|---|---|
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 160 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| PRE | 75 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | 2 | CCS |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| Teplárny Brno | 75 kW | 2 | CCS |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 5 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON Energie | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 4 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Bauhaus | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Bauhaus | 22 kW | 2 | Neuvedeno |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| ChargeUp | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 1 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Teplárny Brno | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 11 kW | 1 | Type 2 |
| E.ON Energie | 11 kW | 10 | Type 2 |
| E.ON | 11 kW | 1 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| E.ON | — | 1 | CHAdeMO |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | — | — | Type 2 |
| E.ON | — | 2 | Schuko |
| Phoenix Contact | — | 2 | Type 2 |
| Alza.cz | — | 1 | Type 2 · Schuko |
| CATEGORY | — | — | Type 2 |
| EVSELECT | — | — | Type 2 |
| efacec | — | 6 | Neuvedeno |
| Vlněna | — | 7 | Neuvedeno |
| Čepro | — | 2 | Neuvedeno |
| Vlněna | — | 4 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| innogy.cz | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 8 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| EVSELECT | — | 2 | Neuvedeno |
| EVSELECT | — | 2 | Neuvedeno |
| voltdrive | — | 4 | Neuvedeno |
| ejoin | — | 2 | Neuvedeno |
| ejoin | — | 2 | Neuvedeno |
| E.ON | — | 6 | Neuvedeno |
| mybox | — | 14 | Neuvedeno |
| mybox | — | 26 | Neuvedeno |
| Správa železnic | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| EVMAPA | — | 2 | Neuvedeno |
| E.ON | — | 10 | CCS |
| Lidl | — | 2 | Neuvedeno |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 5 | Type 2 |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. | — | 7 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
| PUMPA, a.s. | — | 4 | Neuvedeno |
| Innogy | — | 2 | Type 2 |
| Autocentrum ROS, a.s. | — | 1 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS |
Tesla nabíjí přes konektor Type 2 (střídavě) a CCS (stejnosměrně). Na CHAdeMO potřebujete redukci, kterou Tesla v Evropě už neprodává.
Data o stanicích pocházejí z OpenStreetMap (licence ODbL) a z databáze supercharge.info. Ceny opisujeme z ceníků provozovatelů a u každé uvádíme datum ověření.
Vyberte vůz, zadejte, z kolika na kolik procent nabíjíte, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítáme energii, cenu i čas.
Spočítat