V obci Hradec Králové evidujeme 25 veřejných nabíjecích stanic. Z toho Superchargerů: 1
| Provozovatel | Výkon | Stojanů | Konektory |
|---|---|---|---|
| Tesla Supercharger | 250 kW | 12 | CCS |
| E.ON | 60 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 60 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 8 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Olife Energy | — | 1 | Neuvedeno |
| Dům sportu Stratílek, s.r.o. | — | — | Schuko |
| Prepoint | — | 2 | Neuvedeno |
| Prepoint | — | 2 | Neuvedeno |
| Prepoint | — | 4 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Jednota, sd. České Budějovice | — | 4 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 10 | Type 2 |
| ISP Hradec Králové, a.s. | — | 4 | Type 2 |
Tesla nabíjí přes konektor Type 2 (střídavě) a CCS (stejnosměrně). Na CHAdeMO potřebujete redukci, kterou Tesla v Evropě už neprodává.
Data o stanicích pocházejí z OpenStreetMap (licence ODbL) a z databáze supercharge.info. Ceny opisujeme z ceníků provozovatelů a u každé uvádíme datum ověření.
Vyberte vůz, zadejte, z kolika na kolik procent nabíjíte, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítáme energii, cenu i čas.
Spočítat