Mediana ceny ofertowej to 507 000 Kč. Połowa aut jest wystawiona między 485 000 Kč a 700 000 Kč — zależnie od rocznika, przebiegu i stanu baterii. Podstawa: 23 aut w bieżącej ofercie.
Wersje różnią się napędem, zasięgiem i wyposażeniem — w cenie widać to często bardziej niż rocznik.
| Wersja | Aut | Mediana | Połowa oferty | Mediana km | Śr. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| 85D | 5 | 502 000 Kč | 502 000 – 502 000 Kč | 172 803 km | 90,4 % |
| 100D | 4 | 690 000 Kč | 550 000 – 785 000 Kč | 193 444 km | 89,3 % |
| P100D Ludicrous | 3 | 900 000 Kč | 825 000 – 900 000 Kč | 77 023 km | 91,7 % |
| 75 | 3 | 500 000 Kč | 485 000 – 508 000 Kč | 149 496 km | 94,3 % |
| Long Range | 2 | 675 000 Kč | 662 500 – 687 500 Kč | 163 064 km | 92,5 % |
Przebieg to po roczniku drugi najsilniejszy wpływ na cenę. W aucie elektrycznym idzie w parze ze stanem baterii.
| Przebieg | Aut | Mediana | Połowa oferty | Śr. SoH |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 – 100 000 km | 2 | 900 000 Kč | 900 000 – 900 000 Kč | 91 % |
| 100 000 – 150 000 km | 7 | 700 000 Kč | 511 500 – 725 000 Kč | 93,1 % |
| 150 000 – 200 000 km | 10 | 502 000 Kč | 478 000 – 538 000 Kč | 90,5 % |
| powyżej 200 000 km | 4 | 425 000 Kč | 400 000 – 487 500 Kč | 87,3 % |
Mediana ceny według wieku auta w chwili wystawienia. Zawiera też sprzedane auta, żeby krzywa stała na jak największej liczbie sztuk.
Z ceny 585 000 Kč, za jaką wystawiane są najmłodsze auta w danych, po 7 latach zostaje 133,3 % — czyli około 780 000 Kč.
| Wiek | Aut | Mediana | Zostaje z ceny | Mediana km | w tym sprzedanych |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 lat | 4 | 585 000 Kč | 100 % | 158 635 km | 4 |
| 6 lat | 14 | 502 000 Kč | 85,8 % | 172 803 km | 9 |
| 7 lat | 5 | 780 000 Kč | 133,3 % | 150 681 km | 2 |
Mediana ceny według kwartału, w którym pojawiło się ogłoszenie. Punkty poniżej trzech aut pomijamy, żeby wykres nie pokazywał przypadku.
Obie grupy mierzymy względem ceny modelowej, więc różnica nie bierze się stąd, że sprzedane auta były młodsze. Sto procent to dokładnie cena modelowa.
Porównujemy stosunek ceny rzeczywistej do modelowej, a nie same mediany — inaczej wynik mówiłby głównie to, że sprzedane auta były w chwili sprzedaży młodsze. Cena sprzedanego auta to ostatnia cena ofertowa. Bierzemy sprzedaże z ostatnich 12 miesięcy.
W typowej Tesla Model S w naszej bazie każdy punkt procentowy stanu baterii to około 2 753 Kč. Między baterią 90,8 % a lepszą o pięć punktów jest więc różnica około 13 915 Kč. Policzone z 23 aut ze zweryfikowanym SoH prosto z auta.
Indeks jest oczyszczony z wieku, przebiegu i baterii — pokazuje ruch samej ceny, a nie to, jakie auta akurat trafiły do oferty. Sto procent to długoterminowa średnia.
Auta blisko środka tego zestawienia — orientacyjny obraz tego, co dostaniesz za te pieniądze.
Kalkulator policzy wycenę dla Twojego rocznika, przebiegu i stanu baterii — razem z rozbiciem, skąd bierze się każda korona.