✨ Nowy czat AI, który pomoże Ci znaleźć Teslę lub doradzi, na co zwrócić uwagę przy zakupie: TUTAJ
|
570 000 Kč
18400 |
SoH |
| Model | Tesla Model 3 |
| Rok produkcji | 2022 |
| VIN | LRW3E7FR7NC486757 |
| Kolor | PearlWhite |
| Kolor w infotainmencie | |
| Wnętrze | Black2 |
| Kolor elementów zewnętrznych | Black |
| Przebieg | 149 673 km |
| Światła | Global |
| Napęd | PM216MOSFET |
| Wydajność | M3SRPlus2021Q3GFSH |
| Port ładowania | CCS |
| Koła wg infotainmentu | PinwheelRefresh18 |
| Wersja HW | HW 3 |
| Oprogramowanie | 2025.8.7 b3685a9c344b |
| Zasięg WLTP Obliczenie wg akt. stanu baterii | 262 km při 64% nabití | Při 100% 409 km |
| Typ baterii | 📌 Kategorie: sr 🌍 Výroba: China 🔋 Typ baterie: BTF1 💡 Model: MT322 ⚡ Kapacita: 62 kWh 🧪 Chemie: LFP Prismatic 🆔 Kód baterie: 6L |
| Autopilot | |
| All Black Interior | |
| Pearl White Multi-Coat | |
| 18’’ Aero Wheels | |
| Rear-Wheel Drive | |
| Cold Weather Feature | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
28.03.2030
Záruka na baterii platná do
28.03.2030
Zárka na motor platná do