✨ Nowy czat AI, który pomoże Ci znaleźć Teslę lub doradzi, na co zwrócić uwagę przy zakupie: TUTAJ
|
850 000 Kč
18400 |
SoH |
| Model | Tesla Model Y |
| Rok produkcji | 2022 |
| VIN | LRWYGCEK2NC451847 |
| Kolor | DeepBlue |
| Kolor w infotainmencie | |
| Wnętrze | Black2 |
| Kolor elementów zewnętrznych | Black |
| Przebieg | 46 358 km |
| Światła | Global |
| Napęd | PM216MOSFET |
| Wydajność | MY2021 |
| Port ładowania | CCS |
| Koła wg infotainmentu | Induction20Black |
| Wersja HW | HW 3 |
| Oprogramowanie | 2025.38.3.1 4be4e8a4f0cf |
| Zasięg WLTP Obliczenie wg akt. stanu baterii | 344 km při 70% nabití | Při 100% 491 km |
| Enhanced Autopilot | |
| Autopilot | |
| All Black Premium Interior | |
| Deep Blue Metallic | |
| 20’’ Induction Wheels | |
| Long Range All-Wheel Drive | |
| Five Seat Interior | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
29.09.2026
Základní záruka platná do
29.09.2030
Záruka na baterii platná do
29.09.2030
Zárka na motor platná do