✨ Nowy czat AI, który pomoże Ci znaleźć Teslę lub doradzi, na co zwrócić uwagę przy zakupie: TUTAJ
|
680 000 Kč
18400 |
SoH |
| Model | Tesla Model 3 |
| Rok produkcji | 2022 |
| VIN | LRW3E7FR3NC558134 |
| Kolor |
DeepBlue |
| Kolor w infotainmencie | 0,21,55,0.9,0.01 |
| Wnętrze | Black2 |
| Kolor elementów zewnętrznych | Black |
| Przebieg | 23 451 km |
| Światła | Global |
| Napęd | PM216MOSFET |
| Wydajność | M3SRPlus2021Q3GFSH |
| Port ładowania | CCS |
| Koła wg infotainmentu | PinwheelRefresh18 |
| Wersja HW | HW 3 |
| Oprogramowanie | 2025.8.7 b3685a9c344b |
| Zasięg WLTP Obliczenie wg akt. stanu baterii | 357 km při 88% nabití | Při 100% 406 km |
| Typ baterii | 📌 Kategorie: sr 🌍 Výroba: China 🔋 Typ baterie: BTF1 💡 Model: MT322 ⚡ Kapacita: 62 kWh 🧪 Chemie: LFP Prismatic 🆔 Kód baterie: 6L |
| Autopilot | |
| All Black Interior | |
| Deep Blue Metallic | |
| 18’’ Aero Wheels | |
| Rear-Wheel Drive | |
| Cold Weather Feature | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
16.06.2026
Základní záruka platná do
16.06.2030
Záruka na baterii platná do
16.06.2030
Zárka na motor platná do