Ročník 2019 má medián inzerovanej ceny 530 000 Kč, zvyčajne medzi 480 000 Kč a 550 000 Kč. Typický nájazd je 123 134 km. Prehľad stavia na 110 vozidlách.
Verzie sa líšia pohonom, dojazdom aj výbavou — a v cene to býva znať viac než ročník.
| Verzia | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Medián km | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Range AWD | 74 | 540 000 Kč | 520 000 – 560 000 Kč | 119 709 km | 85,1 % |
| Standard Range Plus | 23 | 460 000 Kč | 447 000 – 480 000 Kč | 134 204 km | 81,5 % |
| Performance | 11 | 550 000 Kč | 535 000 – 575 000 Kč | 125 050 km | 84 % |
| Long Range RWD | 2 | 530 000 Kč | 530 000 – 530 000 Kč | 128 902 km | 81 % |
Kilometre sú po ročníku druhý najsilnejší vplyv na cenu. Pri elektromobile idú ruka v ruke so stavom batérie.
| Najazdené | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 – 100 000 km | 19 | 560 000 Kč | 505 000 – 570 000 Kč | 84,9 % |
| 100 000 – 150 000 km | 66 | 540 000 Kč | 520 000 – 550 000 Kč | 84,1 % |
| 150 000 – 200 000 km | 22 | 480 000 Kč | 450 000 – 494 750 Kč | 83,4 % |
| nad 200 000 km | 2 | 459 000 Kč | 454 500 – 463 500 Kč | 83,5 % |
Rozdiel mediánov by tu klamal — FSD sa kupovalo hlavne k drahším a novším vozidlám. Berieme preto prirážku z modelu, kde ročník, kilometre aj verzia sú už započítané, a premietame ju na jedno a to isté typické vozidlo.
Typická Tesla Model 3 v dátach (6,7 rokov, 125 759 km) vychádza s Basic Autopilotom na 505 000 Kč. S vyšším stupňom to je takto:
Stupeň asistenčných systémov čítame z výbavy inzerátu — poznáme ho pri 94 % vozidiel tohto radu, teda pri 103 autách. Ide o rozdiel v inzerovaných cenách, nie o cenník Tesly.
Surové čísla bez prepočtu: každý riadok je iná skupina vozidiel, takže sa v ňom stretáva aj iný ročník a nájazd.
| Autopilot | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Medián km | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Autopilot | 91 | 530 000 Kč | 480 000 – 552 500 Kč | 128 902 km | 84,2 % |
| Enhanced Autopilot | 2 | 550 000 Kč | 550 000 – 550 000 Kč | 130 722 km | 80 % |
| Full Self-Driving | 10 | 550 000 Kč | 530 000 – 557 500 Kč | 99 956 km | 84,9 % |
Výbavu poznáme pri 103 z 110 vozidiel v tomto prehľade; zvyšok v tabuľke nie je.
Medián ceny podľa veku vozidla v čase, keď sa objavilo v inzercii. Zahŕňa aj predané vozidlá, aby krivka stála na čo najväčšom počte áut.
Z ceny 900 000 Kč, za ktorú sa ponúkajú najmladšie vozidlá v dátach, zostáva po 7 rokoch 58,9 % — teda zhruba 530 000 Kč.
| Vek | Vozidiel | Medián | Zostáva z ceny | Medián km | Z toho predaných |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rokov | 11 | 900 000 Kč | 100 % | 24 961 km | 11 |
| 2 rokov | 49 | 850 000 Kč | 94,4 % | 53 865 km | 39 |
| 3 rokov | 55 | 700 000 Kč | 77,8 % | 81 849 km | 50 |
| 4 rokov | 168 | 650 000 Kč | 72,2 % | 91 173 km | 165 |
| 5 rokov | 298 | 570 000 Kč | 63,3 % | 117 297 km | 286 |
| 6 rokov | 174 | 520 000 Kč | 57,8 % | 123 699 km | 167 |
| 7 rokov | 72 | 530 000 Kč | 58,9 % | 130 722 km | 67 |
Medián ceny podľa štvrťroka, v ktorom sa inzerát objavil. Body pod tromi vozidlami vynechávame, aby graf neukazoval náhodu.
Obe skupiny poměriavame proti modelovej cene, takže rozdiel neplynie z toho, že predané vozidlá boli mladšie. Sto percent znamená presne modelovú cenu.
Porovnávame pomer skutočnej a modelovej ceny, nie holé mediány — inak by výsledok hovoril hlavne to, že predané vozidlá boli v čase predaja mladšie. Predajná cena je posledná cena, za ktorú sa vozidlo ponúkalo. Berieme predaje za posledných 12 mesiacov.
Pri typickej Tesla Model 3 v našej databáze znamená každý percentuálny bod stavu batérie rozdiel zhruba 718 Kč. Medzi batériou na 88,3 % a o päť bodov lepšou je teda rozdiel okolo 3 598 Kč. Vypočítané z 827 vozidiel s overeným SoH priamo z vozidla.
Index je očistený o vek, kilometre aj batériu — ukazuje pohyb samotnej ceny, nie to, aké vozidlá práve pribudli do ponuky. Sto percent je dlhodobý priemer.
Vozidlá blízko stredu tohto prehľadu — orientačná predstava, čo za dané peniaze dostanete.
Cenovka vypočíta odhad pre váš ročník, kilometre a stav batérie — vrátane rozpisu, odkiaľ sa ktorá koruna vzala.