Ročník 2020 má medián inzerovanej ceny 520 000 Kč, zvyčajne medzi 490 000 Kč a 560 000 Kč. Typický nájazd je 121 948 km. Prehľad stavia na 256 vozidlách.
Verzie sa líšia pohonom, dojazdom aj výbavou — a v cene to býva znať viac než ročník.
| Verzia | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Medián km | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Range AWD | 131 | 550 000 Kč | 527 500 – 575 000 Kč | 120 883 km | 87,4 % |
| Standard Range Plus | 113 | 490 000 Kč | 470 000 – 500 000 Kč | 118 216 km | 86,5 % |
| Performance | 12 | 542 000 Kč | 537 500 – 563 750 Kč | 145 099 km | 85,3 % |
Kilometre sú po ročníku druhý najsilnejší vplyv na cenu. Pri elektromobile idú ruka v ruke so stavom batérie.
| Najazdené | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 50 000 km | 3 | 620 000 Kč | 580 000 – 630 000 Kč | 92,3 % |
| 50 000 – 100 000 km | 71 | 550 000 Kč | 510 000 – 600 000 Kč | 88,1 % |
| 100 000 – 150 000 km | 139 | 520 000 Kč | 490 000 – 550 000 Kč | 87,1 % |
| 150 000 – 200 000 km | 41 | 480 000 Kč | 450 000 – 500 000 Kč | 83,9 % |
| nad 200 000 km | 2 | 465 000 Kč | 460 000 – 470 000 Kč | 87,8 % |
Rozdiel mediánov by tu klamal — FSD sa kupovalo hlavne k drahším a novším vozidlám. Berieme preto prirážku z modelu, kde ročník, kilometre aj verzia sú už započítané, a premietame ju na jedno a to isté typické vozidlo.
Typická Tesla Model 3 v dátach (5,7 rokov, 119 453 km) vychádza s Basic Autopilotom na 550 000 Kč. S vyšším stupňom to je takto:
Stupeň asistenčných systémov čítame z výbavy inzerátu — poznáme ho pri 100 % vozidiel tohto radu, teda pri 256 autách. Ide o rozdiel v inzerovaných cenách, nie o cenník Tesly.
Surové čísla bez prepočtu: každý riadok je iná skupina vozidiel, takže sa v ňom stretáva aj iný ročník a nájazd.
| Autopilot | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Medián km | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Autopilot | 239 | 520 000 Kč | 480 000 – 550 000 Kč | 122 645 km | 86,9 % |
| Enhanced Autopilot | 5 | 600 000 Kč | 570 000 – 600 000 Kč | 88 674 km | 84,8 % |
| Full Self-Driving | 12 | 565 000 Kč | 542 000 – 572 500 Kč | 115 965 km | 87,5 % |
Výbavu poznáme pri 256 z 256 vozidiel v tomto prehľade; zvyšok v tabuľke nie je.
Medián ceny podľa veku vozidla v čase, keď sa objavilo v inzercii. Zahŕňa aj predané vozidlá, aby krivka stála na čo najväčšom počte áut.
Z ceny 900 000 Kč, za ktorú sa ponúkajú najmladšie vozidlá v dátach, zostáva po 7 rokoch 58,9 % — teda zhruba 530 000 Kč.
| Vek | Vozidiel | Medián | Zostáva z ceny | Medián km | Z toho predaných |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rokov | 11 | 900 000 Kč | 100 % | 24 961 km | 11 |
| 2 rokov | 38 | 850 000 Kč | 94,4 % | 58 444 km | 27 |
| 3 rokov | 50 | 689 500 Kč | 76,6 % | 75 581 km | 48 |
| 4 rokov | 165 | 650 000 Kč | 72,2 % | 90 261 km | 162 |
| 5 rokov | 290 | 567 500 Kč | 63,1 % | 117 297 km | 269 |
| 6 rokov | 169 | 520 000 Kč | 57,8 % | 123 198 km | 163 |
| 7 rokov | 68 | 530 000 Kč | 58,9 % | 132 463 km | 60 |
Medián ceny podľa štvrťroka, v ktorom sa inzerát objavil. Body pod tromi vozidlami vynechávame, aby graf neukazoval náhodu.
Obe skupiny poměriavame proti modelovej cene, takže rozdiel neplynie z toho, že predané vozidlá boli mladšie. Sto percent znamená presne modelovú cenu.
Porovnávame pomer skutočnej a modelovej ceny, nie holé mediány — inak by výsledok hovoril hlavne to, že predané vozidlá boli v čase predaja mladšie. Predajná cena je posledná cena, za ktorú sa vozidlo ponúkalo. Berieme predaje za posledných 12 mesiacov.
Pri typickej Tesla Model 3 v našej databáze znamená každý percentuálny bod stavu batérie rozdiel zhruba 292 Kč. Medzi batériou na 88,2 % a o päť bodov lepšou je teda rozdiel okolo 1 463 Kč. Vypočítané z 791 vozidiel s overeným SoH priamo z vozidla.
Index je očistený o vek, kilometre aj batériu — ukazuje pohyb samotnej ceny, nie to, aké vozidlá práve pribudli do ponuky. Sto percent je dlhodobý priemer.
Vozidlá blízko stredu tohto prehľadu — orientačná predstava, čo za dané peniaze dostanete.
Cenovka vypočíta odhad pre váš ročník, kilometre a stav batérie — vrátane rozpisu, odkiaľ sa ktorá koruna vzala.