Ročník 2021 má medián inzerovanej ceny 620 000 Kč, zvyčajne medzi 580 000 Kč a 670 000 Kč. Typický nájazd je 104 598 km. Prehľad stavia na 313 vozidlách.
Verzie sa líšia pohonom, dojazdom aj výbavou — a v cene to býva znať viac než ročník.
| Verzia | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Medián km | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Range AWD | 200 | 630 000 Kč | 600 000 – 670 000 Kč | 104 599 km | 89,6 % |
| Standard Range Plus | 60 | 560 000 Kč | 540 000 – 600 000 Kč | 106 781 km | 87,1 % |
| Performance | 47 | 670 000 Kč | 600 000 – 720 000 Kč | 93 721 km | 84,7 % |
| Std Range LFP 60kWh | 6 | 560 000 Kč | 550 000 – 570 000 Kč | 114 552 km | 93,7 % |
Kilometre sú po ročníku druhý najsilnejší vplyv na cenu. Pri elektromobile idú ruka v ruke so stavom batérie.
| Najazdené | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 50 000 km | 25 | 730 000 Kč | 700 000 – 760 000 Kč | 92,2 % |
| 50 000 – 100 000 km | 119 | 670 000 Kč | 620 000 – 680 000 Kč | 89 % |
| 100 000 – 150 000 km | 132 | 600 000 Kč | 560 000 – 630 000 Kč | 87,6 % |
| 150 000 – 200 000 km | 36 | 560 000 Kč | 540 000 – 582 500 Kč | 87,8 % |
Rozdiel mediánov by tu klamal — FSD sa kupovalo hlavne k drahším a novším vozidlám. Berieme preto prirážku z modelu, kde ročník, kilometre aj verzia sú už započítané, a premietame ju na jedno a to isté typické vozidlo.
Typická Tesla Model 3 v dátach (4,7 rokov, 105 221 km) vychádza s Basic Autopilotom na 610 000 Kč. S vyšším stupňom to je takto:
Stupeň asistenčných systémov čítame z výbavy inzerátu — poznáme ho pri 100 % vozidiel tohto radu, teda pri 312 autách. Ide o rozdiel v inzerovaných cenách, nie o cenník Tesly.
Surové čísla bez prepočtu: každý riadok je iná skupina vozidiel, takže sa v ňom stretáva aj iný ročník a nájazd.
| Autopilot | Vozidiel | Medián | Polovica ponuky | Medián km | Prie. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Autopilot | 273 | 620 000 Kč | 570 000 – 660 000 Kč | 107 606 km | 88,3 % |
| Enhanced Autopilot | 34 | 670 000 Kč | 630 000 – 687 500 Kč | 77 791 km | 90,3 % |
| Full Self-Driving | 5 | 630 000 Kč | 620 000 – 730 000 Kč | 55 596 km | 87,8 % |
Výbavu poznáme pri 312 z 313 vozidiel v tomto prehľade; zvyšok v tabuľke nie je.
Medián ceny podľa veku vozidla v čase, keď sa objavilo v inzercii. Zahŕňa aj predané vozidlá, aby krivka stála na čo najväčšom počte áut.
Z ceny 900 000 Kč, za ktorú sa ponúkajú najmladšie vozidlá v dátach, zostáva po 7 rokoch 58,9 % — teda zhruba 530 000 Kč.
| Vek | Vozidiel | Medián | Zostáva z ceny | Medián km | Z toho predaných |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rokov | 11 | 900 000 Kč | 100 % | 24 961 km | 11 |
| 2 rokov | 49 | 850 000 Kč | 94,4 % | 53 865 km | 39 |
| 3 rokov | 55 | 700 000 Kč | 77,8 % | 81 849 km | 50 |
| 4 rokov | 168 | 650 000 Kč | 72,2 % | 91 173 km | 165 |
| 5 rokov | 298 | 570 000 Kč | 63,3 % | 117 297 km | 286 |
| 6 rokov | 174 | 520 000 Kč | 57,8 % | 123 699 km | 167 |
| 7 rokov | 72 | 530 000 Kč | 58,9 % | 130 722 km | 67 |
Medián ceny podľa štvrťroka, v ktorom sa inzerát objavil. Body pod tromi vozidlami vynechávame, aby graf neukazoval náhodu.
Obe skupiny poměriavame proti modelovej cene, takže rozdiel neplynie z toho, že predané vozidlá boli mladšie. Sto percent znamená presne modelovú cenu.
Porovnávame pomer skutočnej a modelovej ceny, nie holé mediány — inak by výsledok hovoril hlavne to, že predané vozidlá boli v čase predaja mladšie. Predajná cena je posledná cena, za ktorú sa vozidlo ponúkalo. Berieme predaje za posledných 12 mesiacov.
Pri typickej Tesla Model 3 v našej databáze znamená každý percentuálny bod stavu batérie rozdiel zhruba 718 Kč. Medzi batériou na 88,3 % a o päť bodov lepšou je teda rozdiel okolo 3 598 Kč. Vypočítané z 827 vozidiel s overeným SoH priamo z vozidla.
Index je očistený o vek, kilometre aj batériu — ukazuje pohyb samotnej ceny, nie to, aké vozidlá práve pribudli do ponuky. Sto percent je dlhodobý priemer.
Vozidlá blízko stredu tohto prehľadu — orientačná predstava, čo za dané peniaze dostanete.
Cenovka vypočíta odhad pre váš ročník, kilometre a stav batérie — vrátane rozpisu, odkiaľ sa ktorá koruna vzala.