Ročník 2021 má medián inzerované ceny 600 000 Kč, obvykle mezi 544 500 Kč a 659 500 Kč. Typický nájezd je 142 037 km. Přehled staví na 11 vozech.
Verze se liší pohonem, dojezdem i výbavou — a v ceně to bývá znát víc než ročník.
| Verze | Vozů | Medián | Polovina nabídky | Medián km | Prům. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Range Plus | 4 | 535 000 Kč | 530 000 – 542 250 Kč | 145 862 km | 86 % |
| Long Range AWD | 4 | 624 500 Kč | 595 000 – 649 000 Kč | 130 590 km | 88,3 % |
| Performance | 3 | 670 000 Kč | 670 000 – 684 500 Kč | 77 790 km | 86 % |
Nájezd je po ročníku druhý nejsilnější vliv na cenu. U elektromobilu jde ruku v ruce se stavem baterie.
| Nájezd | Vozů | Medián | Polovina nabídky | Prům. SoH |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 – 100 000 km | 2 | 670 000 Kč | 670 000 – 670 000 Kč | 85 % |
| 100 000 – 150 000 km | 7 | 580 000 Kč | 539 500 – 649 000 Kč | 87,4 % |
| 150 000 – 200 000 km | 2 | 570 000 Kč | 555 000 – 585 000 Kč | 86,5 % |
U typické Tesla Model 3 v naší databázi znamená každý procentní bod stavu baterie rozdíl zhruba 4 351 Kč. Mezi baterií na 87,8 % a o pět bodů lepší je tedy rozdíl kolem 22 063 Kč. Spočítáno z 59 vozů, u kterých máme SoH ověřený přímo z vozu.
Index je očištěný o stáří, nájezd i baterii — ukazuje pohyb samotné ceny, ne to, jaké vozy zrovna přibyly do nabídky. Sto procent je dlouhodobý průměr.
Vozy blízko středu tohoto přehledu — orientační představa, co za dané peníze dostanete.
Cenovka spočítá odhad pro váš ročník, nájezd a stav baterie — včetně rozpadu, odkud se která koruna vzala.