Ročník 2021 má medián inzerované ceny 620 000 Kč, obvykle mezi 580 000 Kč a 670 000 Kč. Typický nájezd je 103 543 km. Přehled staví na 301 vozech.
Verze se liší pohonem, dojezdem i výbavou — a v ceně to bývá znát víc než ročník.
| Verze | Vozů | Medián | Polovina nabídky | Medián km | Prům. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Range AWD | 195 | 630 000 Kč | 600 000 – 670 000 Kč | 104 599 km | 89,7 % |
| Standard Range Plus | 54 | 565 000 Kč | 542 250 – 600 000 Kč | 103 356 km | 87,8 % |
| Performance | 46 | 670 000 Kč | 600 000 – 717 500 Kč | 95 549 km | 84,4 % |
| Std Range LFP 60kWh | 6 | 560 000 Kč | 550 000 – 570 000 Kč | 114 552 km | 93,7 % |
Nájezd je po ročníku druhý nejsilnější vliv na cenu. U elektromobilu jde ruku v ruce se stavem baterie.
| Nájezd | Vozů | Medián | Polovina nabídky | Prům. SoH |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 50 000 km | 24 | 725 000 Kč | 700 000 – 745 000 Kč | 92 % |
| 50 000 – 100 000 km | 117 | 670 000 Kč | 630 000 – 680 000 Kč | 89,1 % |
| 100 000 – 150 000 km | 125 | 600 000 Kč | 560 000 – 620 000 Kč | 87,7 % |
| 150 000 – 200 000 km | 34 | 560 000 Kč | 540 000 – 587 500 Kč | 88,1 % |
Rozdíl mediánů by tady klamal — FSD se kupovalo hlavně k dražším a novějším vozům. Bereme proto přirážku z modelu, kde ročník, nájezd i verze už započítané jsou, a promítáme ji na jeden a týž typický vůz.
Typická Tesla Model 3 v datech (4,6 let, 104 844 km) vychází s Basic Autopilotem na 610 000 Kč. S vyšším stupněm to je takhle:
Stupeň asistenčních systémů čteme z výbavy inzerátu — známe ho u 100 % vozů této řady, tedy u 300 aut. Jde o rozdíl v inzerovaných cenách, ne o ceník Tesly.
Syrová čísla bez přepočtu: každý řádek je jiná skupina vozů, takže se v něm potkává i jiný ročník a nájezd.
| Autopilot | Vozů | Medián | Polovina nabídky | Medián km | Prům. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Autopilot | 261 | 620 000 Kč | 570 000 – 660 000 Kč | 107 606 km | 88,4 % |
| Enhanced Autopilot | 34 | 670 000 Kč | 630 000 – 687 500 Kč | 77 791 km | 90,3 % |
| Full Self-Driving | 5 | 630 000 Kč | 620 000 – 730 000 Kč | 55 596 km | 87,8 % |
Výbavu známe u 300 z 301 vozů v tomto přehledu; zbytek v tabulce není.
Medián ceny podle stáří vozu v době, kdy se objevil v inzerci. Zahrnuje i prodané vozy, aby křivka stála na co největším počtu aut.
Z ceny 900 000 Kč, za kterou se nabízejí nejmladší vozy v datech, zbývá po 7 letech 58,9 % — tedy zhruba 530 000 Kč.
| Stáří | Vozů | Medián | Zbývá z ceny | Medián km | Z toho prodaných |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 let | 11 | 900 000 Kč | 100 % | 24 961 km | 11 |
| 2 let | 34 | 850 000 Kč | 94,4 % | 62 483 km | 23 |
| 3 let | 50 | 689 500 Kč | 76,6 % | 75 581 km | 47 |
| 4 let | 165 | 650 000 Kč | 72,2 % | 90 261 km | 162 |
| 5 let | 286 | 567 500 Kč | 63,1 % | 117 408 km | 268 |
| 6 let | 169 | 520 000 Kč | 57,8 % | 123 198 km | 164 |
| 7 let | 65 | 530 000 Kč | 58,9 % | 130 722 km | 58 |
Medián ceny podle čtvrtletí, ve kterém se inzerát objevil. Body pod třemi vozy vynecháváme, aby graf neukazoval náhodu.
Obě skupiny poměřujeme proti modelové ceně, takže rozdíl neplyne z toho, že prodané vozy byly mladší. Sto procent znamená přesně modelovou cenu.
Srovnáváme poměr skutečné a modelové ceny, ne holé mediány — jinak by výsledek říkal hlavně to, že prodané vozy byly v době prodeje mladší. Prodaná cena je poslední cena, za kterou se vůz nabízel, ne částka, která nakonec přešla. Bereme prodeje za posledních 12 měsíců.
U typické Tesla Model 3 v naší databázi znamená každý procentní bod stavu baterie rozdíl zhruba 331 Kč. Mezi baterií na 88,2 % a o pět bodů lepší je tedy rozdíl kolem 1 655 Kč. Spočítáno z 780 vozů, u kterých máme SoH ověřený přímo z vozu.
Index je očištěný o stáří, nájezd i baterii — ukazuje pohyb samotné ceny, ne to, jaké vozy zrovna přibyly do nabídky. Sto procent je dlouhodobý průměr.
Vozy blízko středu tohoto přehledu — orientační představa, co za dané peníze dostanete.
Cenovka spočítá odhad pro váš ročník, nájezd a stav baterie — včetně rozpadu, odkud se která koruna vzala.