Rocznik 2020 ma medianę ceny 520 000 Kč, zwykle między 520 000 Kč a 582 499 Kč. Typowy przebieg to 141 275 km. Podstawa: 11 aut.
Wersje różnią się napędem, zasięgiem i wyposażeniem — w cenie widać to często bardziej niż rocznik.
| Wersja | Aut | Mediana | Połowa oferty | Mediana km | Śr. SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Range AWD | 7 | 520 000 Kč | 517 500 – 557 000 Kč | 157 176 km | 84,3 % |
| Standard Range Plus | 2 | 520 000 Kč | 520 000 – 520 000 Kč | 122 592 km | 79 % |
| Performance | 2 | 587 000 Kč | 580 999 – 593 000 Kč | 141 912 km | 91 % |
Przebieg to po roczniku drugi najsilniejszy wpływ na cenę. W aucie elektrycznym idzie w parze ze stanem baterii.
| Przebieg | Aut | Mediana | Połowa oferty | Śr. SoH |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 – 100 000 km | 2 | 610 000 Kč | 599 999 – 620 000 Kč | 86,7 % |
| 100 000 – 150 000 km | 5 | 520 000 Kč | 520 000 – 574 999 Kč | 85,8 % |
| 150 000 – 200 000 km | 3 | 520 000 Kč | 520 000 – 522 000 Kč | 79,7 % |
Mediana ceny według wieku auta w chwili wystawienia. Zawiera też sprzedane auta, żeby krzywa stała na jak największej liczbie sztuk.
Z ceny 900 000 Kč, za jaką wystawiane są najmłodsze auta w danych, po 7 latach zostaje 58,9 % — czyli około 530 000 Kč.
| Wiek | Aut | Mediana | Zostaje z ceny | Mediana km | w tym sprzedanych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lat | 11 | 900 000 Kč | 100 % | 24 961 km | 11 |
| 2 lat | 34 | 850 000 Kč | 94,4 % | 62 483 km | 23 |
| 3 lat | 50 | 689 500 Kč | 76,6 % | 75 581 km | 47 |
| 4 lat | 165 | 650 000 Kč | 72,2 % | 90 261 km | 162 |
| 5 lat | 286 | 567 500 Kč | 63,1 % | 117 408 km | 268 |
| 6 lat | 169 | 520 000 Kč | 57,8 % | 123 198 km | 164 |
| 7 lat | 65 | 530 000 Kč | 58,9 % | 130 722 km | 58 |
Mediana ceny według kwartału, w którym pojawiło się ogłoszenie. Punkty poniżej trzech aut pomijamy, żeby wykres nie pokazywał przypadku.
Obie grupy mierzymy względem ceny modelowej, więc różnica nie bierze się stąd, że sprzedane auta były młodsze. Sto procent to dokładnie cena modelowa.
Porównujemy stosunek ceny rzeczywistej do modelowej, a nie same mediany — inaczej wynik mówiłby głównie to, że sprzedane auta były w chwili sprzedaży młodsze. Cena sprzedanego auta to ostatnia cena ofertowa. Bierzemy sprzedaże z ostatnich 12 miesięcy.
W typowej Tesla Model 3 w naszej bazie każdy punkt procentowy stanu baterii to około 331 Kč. Między baterią 88,2 % a lepszą o pięć punktów jest więc różnica około 1 655 Kč. Policzone z 780 aut ze zweryfikowanym SoH prosto z auta.
Indeks jest oczyszczony z wieku, przebiegu i baterii — pokazuje ruch samej ceny, a nie to, jakie auta akurat trafiły do oferty. Sto procent to długoterminowa średnia.
Auta blisko środka tego zestawienia — orientacyjny obraz tego, co dostaniesz za te pieniądze.
Kalkulator policzy wycenę dla Twojego rocznika, przebiegu i stanu baterii — razem z rozbiciem, skąd bierze się każda korona.