Die Variante Standard Range Plus hat einen Medianpreis von 820 000 Kč, die Hälfte liegt zwischen 527 250 Kč und 850 000 Kč. Basis: 18 Fahrzeuge.
Der Balken zeigt die mittlere Hälfte des Angebots. Der Punkt ist der Median.
| Baujahr | Fahrzeuge | Median | Mittlere Hälfte | Median km | Ø SoH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 850 000 Kč | 53 024 km | 95 % | |
| 2023 | 2 | 690 000 Kč | 87 179 km | 94,5 % | |
| 2021 | 2 | 534 500 Kč | 173 657 km | 89 % | |
| 2020 | 4 | 510 000 Kč | 122 651 km | 80 % |
Nach dem Baujahr ist die Laufleistung der zweitstärkste Einfluss. Beim Elektroauto hängt sie eng mit dem Batteriezustand zusammen.
| Laufleistung | Fahrzeuge | Median | Mittlere Hälfte | Ø SoH |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 50 000 km | 4 | 860 000 Kč | 850 000 – 870 000 Kč | 96,5 % |
| 50 000 – 100 000 km | 8 | 830 000 Kč | 790 000 – 842 500 Kč | 94,1 % |
| 100 000 – 150 000 km | 5 | 510 000 Kč | 510 000 – 510 000 Kč | 82 % |
Medianpreis nach Fahrzeugalter zum Zeitpunkt der Anzeige. Verkaufte Fahrzeuge sind enthalten, damit die Kurve auf möglichst vielen Autos steht.
Von 900 000 Kč, für die die jüngsten Fahrzeuge in den Daten angeboten werden, bleiben nach 7 Jahren 58,9 % — also rund 530 000 Kč.
| Alter | Fahrzeuge | Median | Restwert | Median km | davon verkauft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahre | 11 | 900 000 Kč | 100 % | 24 961 km | 11 |
| 2 Jahre | 49 | 850 000 Kč | 94,4 % | 53 865 km | 39 |
| 3 Jahre | 55 | 700 000 Kč | 77,8 % | 81 849 km | 50 |
| 4 Jahre | 168 | 650 000 Kč | 72,2 % | 91 173 km | 165 |
| 5 Jahre | 298 | 570 000 Kč | 63,3 % | 117 297 km | 286 |
| 6 Jahre | 174 | 520 000 Kč | 57,8 % | 123 699 km | 167 |
| 7 Jahre | 72 | 530 000 Kč | 58,9 % | 130 722 km | 67 |
Medianpreis nach dem Quartal, in dem die Anzeige erschien. Punkte mit weniger als drei Fahrzeugen lassen wir weg.
Beide Gruppen werden am modellierten Preis gemessen, der Unterschied kommt also nicht daher, dass verkaufte Fahrzeuge jünger waren. 100 Prozent heißt genau Modellpreis.
Wir vergleichen das Verhältnis von tatsächlichem zu modelliertem Preis, nicht die nackten Mediane — sonst würde das Ergebnis vor allem sagen, dass verkaufte Fahrzeuge beim Verkauf jünger waren. Der Verkaufspreis ist der zuletzt geforderte Preis. Berücksichtigt sind Verkäufe der letzten 12 Monate.
Bei einem typischen Tesla Model 3 in unserer Datenbank bedeutet jeder Prozentpunkt Batteriezustand rund 718 Kč. Zwischen einer Batterie mit 88,3 % und einer um fünf Punkte besseren liegen damit etwa 3 598 Kč. Berechnet aus 827 Fahrzeugen mit direkt aus dem Auto geprüftem SoH.
Fahrzeuge nahe der Mitte dieser Übersicht — ein Gefühl dafür, was man für das Geld bekommt.
Der Preisrechner schätzt für Ihr Baujahr, Ihre Laufleistung und Ihren Batteriezustand — inklusive Aufschlüsselung, woher jede Krone kommt.