🌞 SUMMER CONTEST 🏆 for a premium wallbox from IONT tech worth $750! 💰⚡ Learn more HERE 👆✨
|
870 000 Kč
18400 |
SoH |
| Model | Tesla Model 3 |
| Year of manufacture | 2024 |
| VIN | LRW3E7FSXRC115097 |
| Color |
StealthGrey |
| Color in infotainment | 43,43,43,0.9,0.3 |
| Interior | Black2 |
| Exterior trim color | Black |
| Mileage | 24 961 km |
| Lights | Global |
| Drive | PM216MOSFET |
| Efficiency | M3POPPYSEED2024 |
| Charge port | CCS |
| Wheels per infotainment | Glider18 |
| HW version | HW 4 |
| Software | 2025.26.7 3fca5d8d011d |
| WLTP range Calculation based on current battery condition | 321 km při 75% nabití | Při 100% 428 km |
| Battery type | ⚠️ Baterie nebyla rozpoznána – VIN 115097 neodpovídá známým rozsahům pro kategorii 'sr' a zemi China. |
| Autopilot | |
| Black | |
| Stealth Grey | |
| 18’’ Photon Wheels | |
| Model 3 Rear-Wheel Drive | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
28.06.2028
Základní záruka platná do
28.06.2032
Záruka na baterii platná do
28.06.2032
Zárka na motor platná do