🌞 SUMMER CONTEST 🏆 for a premium wallbox from IONT tech worth $750! 💰⚡ Learn more HERE 👆✨
|
880 000 Kč
18400 |
SoH |
| Model | Tesla Model 3 |
| Year of manufacture | 2025 |
| VIN | LRW3E7EJ2SC453298 |
| Color | UltraRed |
| Color in infotainment | |
| Interior | Black2 |
| Exterior trim color | Black |
| Mileage | 14 743 km |
| Lights | Global |
| Drive | PM216MOSFET |
| Efficiency | M3POPPYSEED2024 |
| Charge port | CCS |
| Wheels per infotainment | Glider18 |
| HW version | HW 4 |
| Software | 2026.2.3 |
| WLTP range Calculation based on current battery condition | 373 km při 66% nabití | Při 100% 565 km |
| Battery type | Warning: Undefined variable $typ_auta in /www/wwwroot/teslist.cz/detail.php on line 588 ⚠️ Baterie nebyla rozpoznána – VIN 453298 neodpovídá známým rozsahům pro kategorii '' a zemi China. |
| Autopilot | |
| Black | |
| Ultra Red | |
| 18’’ Photon Wheels | |
| Premium Long Range Rear-Wheel Drive | |
| Supercharger Network Access + Pay-as-you-go |
18.03.2029
Základní záruka platná do
18.03.2033
Záruka na baterii platná do
18.03.2033
Zárka na motor platná do