V obci Praha evidujeme 606 veřejných nabíjecích stanic. Z toho Superchargerů: 1
| Provozovatel | Výkon | Stojanů | Konektory |
|---|---|---|---|
| Pražská energetika | 300 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 300 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Tesla Supercharger | 250 kW | 12 | CCS |
| PRE | 75 kW | 6 | CCS |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 75 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 75 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 60 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 2 | Type 2 · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Innogy Energo | 50 kW | 6 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | — | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| E.ON | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 4 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 2 | CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| MOL | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| PRE | 50 kW | 3 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| ČEZ | 50 kW | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Pražská energetika | 38 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 8 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| E.ON | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 1 | Type 2 |
| PRE | 22 kW | 2 | Type 2 |
| Chargee eMobility | 22 kW | 1 | Type 2 |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 |
| Pražská energetika | — | 2 | CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Schuko |
| PRE | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | — | Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| PRE | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Pražská energetika | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| ABB | — | 3 | Type 2 · CHAdeMO |
| ČEZ | — | 2 | Type 2 · Schuko |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| ČEZ | — | — | Neuvedeno |
| ČEZ | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 1 | Neuvedeno |
| ČEPS a.s. | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| ČEZ | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 4 | Neuvedeno |
| SMIGHT | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 3 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 1 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 1 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| E.ON | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | — | Neuvedeno |
| ČEZ | — | 4 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| ČEZ | — | 2 | Neuvedeno |
| ČEZ | — | 4 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 1 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 1 | Neuvedeno |
| Česká spořitelna | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 1 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | 1 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| Innogy | — | — | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 8 | Neuvedeno |
| cz:PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| Česká spořitelna | — | 2 | Neuvedeno |
| Česká spořitelna | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| ČEZ | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | — | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 2 | Neuvedeno |
| MOL | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| Porsche Praha | — | 4 | Neuvedeno |
| Lidl | — | 1 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Lidl | — | 2 | Type 2 · CCS · CHAdeMO |
| Bauhaus | — | 2 | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | — | Neuvedeno |
| Neuvedeno | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 1 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| Pražská energetika | — | 1 | Neuvedeno |
| Praha 1 | — | 4 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
| PRE | — | 2 | Neuvedeno |
Tesla nabíjí přes konektor Type 2 (střídavě) a CCS (stejnosměrně). Na CHAdeMO potřebujete redukci, kterou Tesla v Evropě už neprodává.
Data o stanicích pocházejí z OpenStreetMap (licence ODbL) a z databáze supercharge.info. Ceny opisujeme z ceníků provozovatelů a u každé uvádíme datum ověření.
Vyberte vůz, zadejte, z kolika na kolik procent nabíjíte, a doplňte cenu za kilowatthodinu. Spočítáme energii, cenu i čas.
Spočítat